Distributed By: |
|
|
2½" RF Thermometers
| Range | Ohm Resist | 240-G |
241-T![]() |
247-T |
| 0-1 | .35 | 52-3435 | 152-1489 | 152-1557 |
| 0-1.5 | .21 | 52-3531 | 152-1490 | 152-1558 |
| 0-5 | .06 | 52-3169 | 152-1492 | 152-1560 |
| 0-10 | .03 | 52-3422 | 152-1493 | 152-1561 |
3½" RF Thermometers
4½" RF Thermometers
| Range | Ohm Resist | 440-G![]() |
440-GL![]() |
440 |
| 0-1 | .35 | 52-3436 | 152-2334 | 152-1838 |
| 0-1.5 | .21 | 52-3195 | 152-2335 | 152-1839 |
| 0-5 | .06 | 52-3423 | 152-2336 | 152-1841 |
| 0-10 | .03 | 52-3340 | 152-2337 |
152-1842 |
Phones: 800-926-3837....818-841-2417....FAX 818-841-2379
We accept Visa - MasterCard - American
Express
Jump to IMS (Instrument Meter
Specialties) Home Page
(Prices subject to
change without notice)
Copyright © 1998-2001 Instrument Meter Specialties